| Basil | Jul | Aug | Sept | Oct | ||||
| Chives | May | Jun | Jul | Aug | Sept | |||
| Cilantro | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | |||
| Dill | Jun | Jul | Aug | Sept | ||||
| Lavender | Jul | Aug | Sept | |||||
| Parsley | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | ||
| Rosemary | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | ||
| Sage | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | ||
| Tarragon | Jun | Jul | Aug | Sept | ||||
| Thyme | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct |
Harvest times may vary due to weather conditions-- call farmers/producers
to verify crop availability.
All information on this site is subject to change without notice.